国家专利

编号 发明名称 类型 发明人 专利号 专利申请日 专利权人 授权公告日
01 植物体含水率测量装置 发明专利 赵燕东;白陈祥;王海兰 ZL 2007 1 0063420.4 2007-01-31 北京林业大学 2010-12-08
02 土壤水分无线测量装置 发明专利 赵燕东;冯斌;白陈祥;王海兰 ZL 2007 1 0063419.1 2007-01-31 北京林业大学 2011-04-13
03 都市绿地节水灌溉无线监控装置 实用新型 赵燕东;尹伟伦;匡秋明;白陈祥 ZL 2007 2 0103412.3 2007-01-31 北京林业大学 2008-01-02
04 基站式土壤墒情远程实时监测系统 实用新型 赵燕东;聂明君;刘圣波;刘贺;王勇志;刘卫平 ZL 2012 2 0139926.5 2012-04-01 北京林业大学 2013-01-02
05 物联网节点式灌溉控制系统 实用新型 赵燕东;王勇志;刘卫平;聂明君;刘圣波 ZL 2012 2 0138402.4 2012-04-01 北京林业大学 2013-01-02
06 一种多节管状冻土传感器及冻土检测系统 发明专利 赵燕东;刘卫平;高志涛;聂明君;李宁 ZL 2014 1 0176037.X 2014-04-29 北京林业大学 2016-07-06
07 林木联合采育机作业轨迹规划与控制半实物仿真系统 发明专利 郑一力;刘晋浩;王典;孙治博;葛桃桃;王建利 ZL 2012 2 0218402.3 2011-12-19 北京林业大学 2013-01-02
08 面向湿地水下探测的仿蛙夹水推进机器人 发明专利 郑一力;刘晋浩;阚江明;张军国;燕飞;叶茁 ZL 2011 1 0428059.7 2011-12-19 北京林业大学 2014-04-09
09 自主作业林业机器人智能控制系统 发明专利 郑一力;阚江明;燕飞;高道祥 ZL 2011 1 0000488.4 2011-01-04 北京林业大学 2012-07-25
10 基于模糊控制的非充分灌溉控制方法 发明专利 林剑辉,王凤新,孙宇瑞,康绍忠,米晶芳,宋雅琼 ZL2011103444710 2011-11-03 北京林业大学;中国农业大学 2013-06-12
11 土壤风蚀沙化监测集沙仪 发明专利 林剑辉,李宁,郭波,孙超 ZL2012103138936 2012-08-29 北京林业大学 2015-02-25
12 水分传感器及表层土壤参数采集装置 实用新型 林剑辉,蔡祥,王巧利,高大帅 ZL2013206650150 2013-10-25 北京林业大学 2014-04-02
13 一种林业微环境监测系统 实用新型 郑一力,赵燕东,刘卫平,田昊 ZL 2017 2 0877163.7 2017-7-19 北京林业大学 2018-01-30
14 一种多节管状冻土传感器及冻土监测系统 发明专利 赵燕东,刘卫平,高志涛,聂明君,李宁 ZL 2014 1 0176037.X 2014-04-29 北京林业大学 2016-07-06
15 土壤紧实度及水分复合测量方法及装置 发明专利 赵燕东,田昊,梁超 ZL 2016 1 0345195.2 2016-05-23 北京林业大学 2018-12-28
邮箱

联系邮箱:

yandongzh@bjfu.edu.cn

电话

联系我们:

010-62337736

地址

北京市海淀区清华东路35号

北京林业大学